4 320 грн
Показати оптові ціниТрансол-200 для циліндричних і планетарних редукторів і мотор-редукторів (у разі максимальних придільних навантажень у зачепленні до 2000 МПа).
Діапазон робочих температур від -40 °C до +70 °C.
Смазка Трансол-200 класифікація:
Мастило редукторне Трансол 200 характеристика:
Трансол 200 склад — Нефтяна олія загущена гідроксистеаратом літію; містить антикорозійну, антиокиснювальну, в'язкісну та протизадирну присадки.
Редукторне мастило Трансол-200 аналог: Трансол-100
Найменування показника | Трансол-200А |
---|---|
Відповідність класифікація NLGI | 00 |
Відповідність класифікація DIN 51502 | GP00E-40 |
Загусник | Li |
Температура краплепадіння, °C, не нижча | 150 |
В'язкість еф. (за мінус 30 °C і спр. град. ск. деформації 1000 с–1), Па·с, не більш ніж | 1400 |
Пенетрація за 25 °C (60 подвійних тактів), м 10-4 | 385–430 |
Колоїдна стабільність, % виділеної олії, не більш ніж | 10–30 |
Випаровуваність, %, не більш ніж | 0,8 (100°С) |
Трибологічні характеристики на ЧШМ за (20±5) °C: - навантаження зварювання, Н, не менш ніж | 2764 |
Трибологічні характеристики на ЧШМ за (20±5) °C: - критичне навантаження, Н, не менш ніж | 696 |
Трибологічні характеристики на ЧШМ за (20±5) °C: - індекс задирання, Н, не менш ніж | 392 |
Редукторні мастила Агрінол/Agrinol завжди можна купити зі складу компанії АРЛАНДА СЕРВІС Київ.
У нас найширший асортимент мастильних матеріалів, гарантована якість продукції і оптимальна ціна.
Забезпечуємо доставку по Україні службами доставки НОВА ПОШТА, ДЕЛІВЕРІ, САТ.
Основні | |
---|---|
Виробник | Агрінол |
Країна виробник | Україна |
Упаковка | Відро |
Водостійкість | Так |
Колір | Чорний |
Вид мастильного матеріалу | Мінеральний |
Агрегатний стан змащення | Напіврідке |
Застосування мастила | Промислові верстати, Спецтехніка |
тара | відро 17 кг |
Користувальницькі характеристики | |
DIN 51502 | GP00E-40 |
NLGI | 00 |